一、活動(dòng)時(shí)間及地點(diǎn)
二、活動(dòng)內(nèi)容
1、求職者與用人單位供需見面,洽談?dòng)霉な乱耍p向選擇;
三、活動(dòng)要求
羅田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務(wù)中心聯(lián)系電話 | |||
單位 | 姓名 | 電話 | 手機(jī) |
鳳山鎮(zhèn) | 闞云龍 | 5052519 | 18972713077 |
大河岸 | 劉文秀 | 5881798 | 18696405183 |
白廟河 | 王希貴 | 5851175 | 13487066237 |
九資河 | 胡一龍 | 5822756 | 15071677029 |
平湖鄉(xiāng) | 何利輝 | 5717372 | 17771360090 |
河鋪鎮(zhèn) | 鄂緒山 | 5721993 | 18008613702 |
勝利鎮(zhèn) | 漆德圓 | 5752061 | 15072734343 |
三里畈 | 余雙全 | 5683769 | 15327707850 |
大崎鎮(zhèn) | 汪海新 | 5699518 | 15972832935 |
駱駝坳 | 黃 楊 | 5775076 | 18671330310 |
匡河鎮(zhèn) | 龔玉書 | 5620816 | 13636057229 |
白蓮河 | 賀禮華 | 5778006 | 13476684611 |
9月29日至9月30日羅田現(xiàn)場(chǎng)招聘信息一覽表 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 待遇(元/月) | 招聘人數(shù) |
1 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減震器、車身減震器、底盤減震器相關(guān)零部件和各類橡膠產(chǎn)品的制造 | 一線員工實(shí)行計(jì)時(shí)(產(chǎn)量掛鉤),時(shí)薪20元/小時(shí) | 50名 |
2 | 山東泰山玻璃纖維有限公司 | 玻璃纖維制品工:拉絲、絡(luò)紗、細(xì)紗、短切纖維、短切氈、經(jīng)編織物 | 月薪3800-5000元繳納五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn) | 50名 |
3 | 華力新材料(泰安)有限公司 | 輕紡編織機(jī)械工 | 工資每月4000-6000元繳納五險(xiǎn) | 50名 |
4 | 黃岡林立新能源科技有限公司 | 普工、會(huì)計(jì)、采購(gòu)助理倉庫管理員、商務(wù)司機(jī) | 3000-8000元月繳納相關(guān)保險(xiǎn) | 60名 |
5 | 武漢斯優(yōu)光電技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn)操作工/普工:生產(chǎn)設(shè)備的上下料 | 綜合工資4500-6000元、購(gòu)五險(xiǎn) | 30名 |
6 | 武漢冠余包裝材料有限公司 | 操作工、品管 | 綜合工資3000-4500元、 | 31名 |
7 | 武漢古河汽車系統(tǒng)有限公司 | 生產(chǎn)操作員 | 到手工資5000-6500元、 | 50名 |
8 | 武漢世紀(jì)華通汽車部件有限公司 | 操作工 | 綜合工資4800-7000元月、購(gòu)五險(xiǎn)一金 | 50名 |
9 | 天馬微電子有限公司 | 操作工 | 綜合工資5000-6500元月、購(gòu)社保 | 50名 |
10 | 富士康(武漢)科技工業(yè)園 | 組裝/成型/沖壓/烤漆技工、SMT、物流、品檢員、倉管、叉車司機(jī)、行政文職 | 綜合收入4500-6000元月依法辦理六險(xiǎn)一金 | 50名 |
11 | 武漢市智創(chuàng)雙翼科技有限公司 | 無源光網(wǎng)絡(luò)(EPON/GPON)、IPTV/OTT機(jī)頂盒、無線AP、以太網(wǎng)交換機(jī)、智能路由/智能家居、5GCPE/小基站 | 綜合工資4000—5000元/月購(gòu)買社保 | 50名 |
12 | 武漢圣瑪莉母嬰護(hù)理中心 | 育嬰師 | 工資:3000-10000元月 | 100名 |
13 | 湖北海成電子有限公司 | 設(shè)備操作員、品管員、機(jī)修管理 | 工資:3000—8000元食宿全包、五星級(jí)辦公環(huán)境、購(gòu)買五險(xiǎn)一金 | 70名 |
14 | 羅田聚相儀眾人力資源服務(wù)有限公司 | 操作工 | 綜合工資4000-6500元 | 100名 |
15 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 國(guó)壽優(yōu)才 | 工資年薪不低于10萬 | 20名 |
16 | 湖北大二互科技股份有限公司 | 總經(jīng)理助理、辦公室秘書、技術(shù)員銷售員、模具管理、普工 | 綜合工資3000-8000元購(gòu)五險(xiǎn) | 20名 |
17 | 湖北科峰智能傳動(dòng)股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)(工藝)工程師、銷售經(jīng)理數(shù)控車、加工中心、鉆、銑工、檢驗(yàn)員 | 月薪:5000-10000元 | 60名 |
18 | 羅田縣白云物業(yè)服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目隊(duì)長(zhǎng)、保潔員、吊籃安裝工電梯技工 | 月薪:1200-5500元 | 20名 |
19 | 羅田功夫找房房地產(chǎn) | 商圈經(jīng)理、置業(yè)顧問 | 月綜合薪資8k~40k | 12名 |
20 | 英山致尚人才服務(wù)中心 | 注塑崗位、分揀崗位、包吃包住包裝崗位、組裝崗位 | 月工資4200—8500元 | 500名 |
21 | 羅田老廟黃金 | 珠寶導(dǎo)購(gòu)、銷售主管 | 底薪+崗位津貼+提成 | 6名 |
22 | 湖北大別山藥業(yè)股份有限公司 | 藥品QA、藥品QC、藥品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人辦公室文員/文案編輯、業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 500-3500元+工齡+五險(xiǎn)銷售3600+工齡+五險(xiǎn)+提成(上不封頂) | 12名 |
23 | 湖北食為天藥業(yè)股份有限公司 | 招聘銷售省區(qū)經(jīng)理 | 底薪4000+提成 | 20名 |
24 | 湖北名羊農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)部普工、羊類屠宰、加工專業(yè)人才品控經(jīng)理、倉儲(chǔ)人員、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員員工食堂做飯阿姨 | 五險(xiǎn)、工資2700—3000元/月 | 18名 |
25 | 羅田新漢商貿(mào)有限公司 | 店長(zhǎng)、銷售導(dǎo)購(gòu)、跑外線業(yè)務(wù)員水電安裝維修家電維修學(xué)徒工 | 底薪2000至6000加績(jī)效提成上不封頂 | 17名 |
26 | 湖北省羅田縣美團(tuán)外賣 | 騎手(送餐員) | 月工資3000-10000元 | 40名 |
27 | 羅田縣今天超市 | 超市門店店長(zhǎng)、超市業(yè)務(wù)經(jīng)理超市業(yè)務(wù)主管、超市門店生鮮技師超市門店員工 | 2700——5800元/月 | 30名 |
28 | 中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司羅田分公司 | 客戶經(jīng)理 | 3000-7000元月、五險(xiǎn)一金 | 20名 |
29 | 華工正源光子技術(shù)有限公司 | 組裝測(cè)試、激光焊接、光器件耦合模塊包裝等一線操作崗位 | 綜合薪資4000-5000元月、五險(xiǎn)一金 | 80名 |
30 | 奇宏光電有限公司 | 產(chǎn)線作業(yè)員,普工,品撿,技術(shù)員 | 購(gòu)買社保,月綜合工資4500一5000元月 | 50名 |
31 | 湖北楚維藥業(yè)有限公司 | 倉庫主管、倉庫管理流員、鉗工儀電工分析化驗(yàn)員、自控室、車間普工、門衛(wèi)食堂、儲(chǔ)備管理人員 | 薪資待遇面議、購(gòu)買社保 | 60名 |
32 | 黃商集團(tuán)羅田超市、購(gòu)物中心 | 超市營(yíng)業(yè)員(生鮮,食品、)百貨服裝.鞋類導(dǎo)購(gòu)、超市日化、百貨、食品、生鮮導(dǎo)購(gòu)、門前四包勞務(wù)用工 | 工資:2300-8000元月購(gòu)買五險(xiǎn)一金 | 40名 |
33 | 顧家家居黃岡有限公司 | 裁剪工、縫紉工、海綿工、木工釘架工、包制工、普工 | 綜合工資4800-12000元月繳納五險(xiǎn) | 310名 |
34 | 羅田三方木置業(yè) | 銷售經(jīng)理、渠道主管、置業(yè)顧問渠道專員、營(yíng)銷策劃、安保專員廚房阿姨、行政司機(jī) | 工資面議、購(gòu)買五險(xiǎn)一金 | 23名 |
35 | 羅田星悅會(huì)KTV | 營(yíng)銷經(jīng)理、看房DJ、服務(wù)員、咨客接待、前臺(tái)收銀、水吧吧員.保安、保潔員 | 月薪2500—15000元月 | 41名 |
36 | 羅田紋凡美妝培訓(xùn)學(xué)校 | 美容師、美甲師、化妝師 | 1800+抽成 | 7名 |
37 | 羅田縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心 | ①育嬰員(月嫂)②保育員③家政服務(wù)員④養(yǎng)老護(hù)理員⑤物業(yè)管理員⑥水電安裝工 | 男18-60歲、女18-55歲均可報(bào)名參加學(xué)習(xí) | 300名 |
38 | 羅田縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心 | 中式烹飪、早餐面點(diǎn)、西式糕點(diǎn)化妝美甲、茶藝插花 | 男18-60歲、女18-55歲均可報(bào)名參加學(xué)習(xí) | 500名 |
39 | 羅田勝春家政服務(wù)中心 | 護(hù)工、月嫂、育嬰師、鐘點(diǎn)工、保潔 | 月工資1500一10000元 | 60名 |
40 | 羅田縣大自然食品股份有限公司 | 食品倉庫庫管、門衛(wèi)、蔬菜分揀員、超市導(dǎo)購(gòu) | 薪酬待遇面議 | 6名 |
41 | 湖北小滿紡織科技有限公司 | 力織擋車工、機(jī)修工、保養(yǎng)工、上軸工牽經(jīng)工、絡(luò)絲工、倍捻工、倒筒工定型工、假捻工、 | 工資4000-8500元月 | 30名 |
42 | 羅田億合地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 新房渠道經(jīng)理、分行經(jīng)理、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 工資待遇: 2500-9000元/月 | 15名 |
43 | 湖北羅田德隆紡織有限公司 | 絡(luò)絲工、捻絲工、倒筒工、分條工分條工、定型工、擋車工機(jī)修保養(yǎng) | 工資待遇: 4000-8500元/月 | 16名 |
44 | 湖北同一食品有限公司 | 養(yǎng)殖技術(shù)員(需有獸醫(yī)資格證)、會(huì)計(jì)(外派河南新縣上班、電工(需有電工證,匡河姚上班)、普工 | 工資待遇: 3000-8000元/月 | 20名 |
45 | 湖北紅綠藍(lán)紡織有限公司 | 捻絲工、擋車工 | 工資待遇: 4000-4700元/月 | 6名 |
46 | 湖北羅錦織造有限公司 | 捻絲工、前道機(jī)修工、驗(yàn)布工定型工、分條工、倒筒工清潔工、擋車工、上軸工 | 工資待遇: 2000-7500元/月 | 20名 |
47 | 湖北億田鑫科技有限公司 | 辦公室文員、模切學(xué)徒工手工質(zhì)檢員、普工 | 工資:2500--4500元月 | 8名 |
48 | 江西權(quán)志信息技術(shù)有限公司 | 普工 | 綜合月工資3500-6000/月購(gòu)買社保 | 300名 |
49 | 湖北中啟新材料科技有限公司 | 銷售精英、機(jī)床操作工熔爐工(男)、機(jī)修工(男 | 工資3000一12000元/月購(gòu)五險(xiǎn) | 36名 |
50 | 湖北南方家具有限公司 | 木工、排鉆、封邊、油漆工、包裝工、車工、裁工、繃工/裝包、床墊、普工 | 計(jì)件工資1800-8000元月 | 135名 |
51 | 湖北朵爾斯門業(yè)有限公司 | 門窗組裝工、業(yè)務(wù)員、普工 | 薪資待遇:2500-5000元月 | 20名 |
52 | 羅田縣美芹家政服務(wù)中心 | 保姆、護(hù)工、月嫂、鐘點(diǎn)工 | 薪資待遇:2200-7000元月 | 50名 |
53 | 湖北天絲紡織科技有限公司 | 噴水雙噴織機(jī)維修、噴水織機(jī)擋車工倍捻操作工及學(xué)徒、倒筒工、倉庫主管打卷人員 | 薪資待遇:3500-8000元月 | 16名 |
54 | 湖北文盛模具制品有限公司 | 男/女普工、壓鑄機(jī)操作員工、數(shù)控車操作員拋光師傅、品管檢驗(yàn)員、數(shù)控車調(diào)機(jī)師傅噴粉主管、絲印技工、修模師傅、CNC編程技術(shù)員 | 月綜合工資3000-8500元辦理社保 | 92名 |
55 | 羅田縣金盾保安服務(wù)有限公司 | 保安員、會(huì)計(jì)、銀行大堂引導(dǎo)、保潔行政管理人員、電商工作人員、司機(jī) | 工資面議 | 100名 |
56 | 湖北康香食品有限公司 | 市場(chǎng)策劃、業(yè)務(wù)員、技術(shù)工程管理、普工 | 普工月薪3000-5000元以上其它崗位工資面議 | 34名 |
57 | 湖北三狼彩印包裝有限公司 | 印刷機(jī)長(zhǎng)、模切機(jī)長(zhǎng)、學(xué)徒工 | 工資2000元-4000元月以上 | 10名 |
58 | 湖北順惠生物科技有限責(zé)任公司 | 普工、機(jī)電維修工 | 工資待遇:2800-4000元/月購(gòu)買社保 | 6名 |
59 | 湖北嘉楚物流有限公司 | 客服崗、結(jié)算會(huì)計(jì)崗貨運(yùn)駕駛員(A2、B2)、搬運(yùn)、裝卸工 | 待遇:3200-4800元/月 | 23名 |
60 | 安拓恒鑫紙箱廠 | 男、女普工 | 工資2500-3500元/月 | 10名 |
61 | 羅田縣環(huán)衛(wèi)局 | 清掃保潔、垃圾清運(yùn)、駕駛員 | 待遇面議 | 30名 |
62 | 羅田縣俊友變壓器有限責(zé)任公司 | 文秘、變壓器裝配 | 工資2500-3000元月 | 5名 |
63 | 羅田縣桂枝家政保潔有限公司 | 護(hù)工、保姆、月嫂、鐘點(diǎn)工 | 工資2400一8000元鐘點(diǎn)工:25元小時(shí) | 90名 |
64 | 羅田縣恒達(dá)汽車部件有限公司 | 注塑技術(shù)員、注塑機(jī)操作工 | 工資:4000-6000元注塑機(jī)操作工:工資面議: | 6名 |
65 | 羅田周百福珠寶 | 店長(zhǎng)、珠寶導(dǎo)購(gòu)、兼職 | 店長(zhǎng)月薪3500~15000元導(dǎo)購(gòu)月薪2600+上不封頂 | 10名 |
66 | 富鴻恒通(北京)科技有限公司 | 操作員工、檢驗(yàn)員、清洗人員 | 待遇:4000-8000元月北京社保 | 14名 |
67 | 湖北正光九資河藥業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)助理、銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)理、電商運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷策劃 | 工資2500元-10000元月 | 14名 |
68 | 羅田縣華麗制衣有限公司 | 熟練的車工 | 平均工資2200-4000元。 | 20名 |
69 | 湖北羅鐵機(jī)械股份有限公司 | 生產(chǎn)廠長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)員、 | 月收入3000-10000元 | 4名 |
70 | 羅田珍寶服飾有限公司 | 車縫、檢驗(yàn)、燙工 | 工資采取計(jì)件形式,多勞多得,上不封頂 | 30名 |
71 | 湖北合家紡織有限公司 | 熟練擋車工、熟練整漿并操作工、并軸工、漿絲工 | 工資待遇:7500左右元月 | 8名 |
72 | 湖北凱旭寶汽車零部件公司 | 數(shù)控車床帶班/學(xué)徒、沖床操作工注塑操作工、車間巡檢、倉管員配料員、文員(計(jì)劃員/車間統(tǒng)計(jì))項(xiàng)目工程師 | 工資待遇:2500-8000元月 | 17名 |
73 | 湖北晨光泵業(yè)股份有限公司 | 數(shù)控車工、普通車工、鉗工倉庫保管員、鑄造打磨工、鑄造造型工 | 工資待遇3000-5000元 | 15名 |
74 | 湖北楚龍興家具股份有限公司 | 設(shè)計(jì)人員、質(zhì)檢人員、木工、木磨油磨工、面油工、軟包縫工 | 工資待遇:2500-8000元 | 27名 |
75 | 湖北嘉浩聚能建材有限公司 | 設(shè)計(jì)師、活動(dòng)板房、廂房制作安裝、鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼別墅制作安裝、鋁合門窗制作安裝、不銹鋼焊接焊工、電焊氣保焊焊工水電工、倉庫管理、常年招勤雜工 | 工資待遇:2000--5000元月 | 22名 |
76 | 羅田長(zhǎng)宏建筑材料有限公司 | 生產(chǎn)線熟練工人、成本會(huì)計(jì)、鏟車師傅、裝運(yùn)工 | 工資待遇:2200--7000元月 | 10名 |
為民說話 發(fā)表于 2020-9-27 22:25
今年有固定事做就不錯(cuò)了,沒事的可以去試試!
歡迎光臨 羅田論壇 (http://m.hotflashzs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |